Apa itu chi square?
Chi Square merupakan salah jenis uji hipotesa yang dikenal dalam
statistik. Distribusi chi square dilambangkan dengan χ2.
Kegunaan Uji Chi Square adalah untuk menguji hubungan ataupengaruh dua
buah variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel
yang satu dengan variabel nominal lainnya (C = Coefisien
of contingency).
Karakteristik Chi‐Square:- Nilai Chi‐Square selalu positip.
- Terdapat beberapa keluarga distribusi Chi‐Square, yaitu distribusi Chi‐Square dengan DK=1, 2, 3, dst.
- Bentuk Distribusi Chi‐Square adalah menjulur positip.Semakin besar derajat bebas, semakin mendekati distribusi normal.
- df = k – 1, dimana k adalah jumlah katagori. Jadi bentuk distribusi chi square tidak ditentukan banyaknya sampel, melainkan banyaknya derajat bebas.
fe: Frekuensi yang diharapkan
fo: Frekuensi yang diperoleh/diamati
Tabel Chi-Square
Berikut ini tabel Chi-Square dengan derajat kebebasan dari 1-100 dan alpha 0,001, 0,01, dan 0,05
| df | P = 0.05 | P = 0.01 | P = 0.001 | df | P = 0.05 | P = 0.01 | P = 0.001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.84 | 6.64 | 10.83 | 51 | 68.67 | 77.39 | 87.97 | |
| 2 | 5.99 | 9.21 | 13.82 | 52 | 69.83 | 78.62 | 89.27 | |
| 3 | 7.82 | 11.35 | 16.27 | 53 | 70.99 | 79.84 | 90.57 | |
| 4 | 9.49 | 13.28 | 18.47 | 54 | 72.15 | 81.07 | 91.88 | |
| 5 | 11.07 | 15.09 | 20.52 | 55 | 73.31 | 82.29 | 93.17 | |
| 6 | 12.59 | 16.81 | 22.46 | 56 | 74.47 | 83.52 | 94.47 | |
| 7 | 14.07 | 18.48 | 24.32 | 57 | 75.62 | 84.73 | 95.75 | |
| 8 | 15.51 | 20.09 | 26.13 | 58 | 76.78 | 85.95 | 97.03 | |
| 9 | 16.92 | 21.67 | 27.88 | 59 | 77.93 | 87.17 | 98.34 | |
| 10 | 18.31 | 23.21 | 29.59 | 60 | 79.08 | 88.38 | 99.62 | |
| 11 | 19.68 | 24.73 | 31.26 | 61 | 80.23 | 89.59 | 100.88 | |
| 12 | 21.03 | 26.22 | 32.91 | 62 | 81.38 | 90.80 | 102.15 | |
| 13 | 22.36 | 27.69 | 34.53 | 63 | 82.53 | 92.01 | 103.46 | |
| 14 | 23.69 | 29.14 | 36.12 | 64 | 83.68 | 93.22 | 104.72 | |
| 15 | 25.00 | 30.58 | 37.70 | 65 | 84.82 | 94.42 | 105.97 | |
| 16 | 26.30 | 32.00 | 39.25 | 66 | 85.97 | 95.63 | 107.26 | |
| 17 | 27.59 | 33.41 | 40.79 | 67 | 87.11 | 96.83 | 108.54 | |
| 18 | 28.87 | 34.81 | 42.31 | 68 | 88.25 | 98.03 | 109.79 | |
| 19 | 30.14 | 36.19 | 43.82 | 69 | 89.39 | 99.23 | 111.06 | |
| 20 | 31.41 | 37.57 | 45.32 | 70 | 90.53 | 100.42 | 112.31 | |
| 21 | 32.67 | 38.93 | 46.80 | 71 | 91.67 | 101.62 | 113.56 | |
| 22 | 33.92 | 40.29 | 48.27 | 72 | 92.81 | 102.82 | 114.84 | |
| 23 | 35.17 | 41.64 | 49.73 | 73 | 93.95 | 104.01 | 116.08 | |
| 24 | 36.42 | 42.98 | 51.18 | 74 | 95.08 | 105.20 | 117.35 | |
| 25 | 37.65 | 44.31 | 52.62 | 75 | 96.22 | 106.39 | 118.60 | |
| 26 | 38.89 | 45.64 | 54.05 | 76 | 97.35 | 107.58 | 119.85 | |
| 27 | 40.11 | 46.96 | 55.48 | 77 | 98.49 | 108.77 | 121.11 | |
| 28 | 41.34 | 48.28 | 56.89 | 78 | 99.62 | 109.96 | 122.36 | |
| 29 | 42.56 | 49.59 | 58.30 | 79 | 100.75 | 111.15 | 123.60 | |
| 30 | 43.77 | 50.89 | 59.70 | 80 | 101.88 | 112.33 | 124.84 | |
| 31 | 44.99 | 52.19 | 61.10 | 81 | 103.01 | 113.51 | 126.09 | |
| 32 | 46.19 | 53.49 | 62.49 | 82 | 104.14 | 114.70 | 127.33 | |
| 33 | 47.40 | 54.78 | 63.87 | 83 | 105.27 | 115.88 | 128.57 | |
| 34 | 48.60 | 56.06 | 65.25 | 84 | 106.40 | 117.06 | 129.80 | |
| 35 | 49.80 | 57.34 | 66.62 | 85 | 107.52 | 118.24 | 131.04 | |
| 36 | 51.00 | 58.62 | 67.99 | 86 | 108.65 | 119.41 | 132.28 | |
| 37 | 52.19 | 59.89 | 69.35 | 87 | 109.77 | 120.59 | 133.51 | |
| 38 | 53.38 | 61.16 | 70.71 | 88 | 110.90 | 121.77 | 134.74 | |
| 39 | 54.57 | 62.43 | 72.06 | 89 | 112.02 | 122.94 | 135.96 | |
| 40 | 55.76 | 63.69 | 73.41 | 90 | 113.15 | 124.12 | 137.19 | |
| 41 | 56.94 | 64.95 | 74.75 | 91 | 114.27 | 125.29 | 138.45 | |
| 42 | 58.12 | 66.21 | 76.09 | 92 | 115.39 | 126.46 | 139.66 | |
| 43 | 59.30 | 67.46 | 77.42 | 93 | 116.51 | 127.63 | 140.90 | |
| 44 | 60.48 | 68.71 | 78.75 | 94 | 117.63 | 128.80 | 142.12 | |
| 45 | 61.66 | 69.96 | 80.08 | 95 | 118.75 | 129.97 | 143.32 | |
| 46 | 62.83 | 71.20 | 81.40 | 96 | 119.87 | 131.14 | 144.55 | |
| 47 | 64.00 | 72.44 | 82.72 | 97 | 120.99 | 132.31 | 145.78 | |
| 48 | 65.17 | 73.68 | 84.03 | 98 | 122.11 | 133.47 | 146.99 | |
| 49 | 66.34 | 74.92 | 85.35 | 99 | 123.23 | 134.64 | 148.21 | |
| 50 | 67.51 | 76.15 | 86.66 | 100 | 124.34 | 135.81 | 149.48 |
Sama seperti dalam tabel T, dalam tabel
ci-square ada yang namannya tingkata signifikasi (α ) serta derajad
kebebasan (dk) atau degree of freedom. Tingkat signifikansi merupakan
ukuran seberapa besar keyakinan yang kita ambil. Misalnya jika nilai α
(alpha) adalah 0,01 maka kita memiliki keyakinan bahwa keputusan yang
kita ambil 90% benar. Jika kita mengambil α (alpha) sebesar 0,01 maka
kita memiliki keyakinan 90% keputusan yang kita ambil adalah benar.
Derajat kebebasan didapat dengan rumus n-1. Jadi jika kita memiliki n
observasi maka derajad bebasnya adalah n-1. Jika obyek yang kita teliti
berjumlah 60 maka derajad bebasnya adalah 60-1 = 59.
Contoh
kita ingin mencari berapa nilai di tabel chi-square untuk df = 50 dengan tingkat signifikansi 0,05, maka kita lihat di kolom derajat signifikasi sebesar 0,05 kemudian tarik kebawah hingga ketemu angka derajat kebebasan di angka 59. Sobat akan menemukan angka 77.93
Bagian-bagian dari tabel chi-squared
- Titik kritis (alpha), merupakan nilai peluang dari tingkat kesalahan yang dapat diterima. Nilai yang sering digunakan yaitu 0.05 (5%). nilai ini ditentukan oleh peneliti sebelumnya.
- Degree of freedom (df), atau derajat kebebasan. menentukan nilai degree of freedom ini berbeda-beda tiap metode yang digunakan. tapi umumnya jumlah sampel(n)-1.
- Nilai tabel chi-square. Merupakan nilai batas tolak atau terima hipotesis awal. Inilah yang akan dicari
Contoh
kita ingin mencari berapa nilai di tabel chi-square untuk df = 50 dengan tingkat signifikansi 0,05, maka kita lihat di kolom derajat signifikasi sebesar 0,05 kemudian tarik kebawah hingga ketemu angka derajat kebebasan di angka 59. Sobat akan menemukan angka 77.93
Unuk versi .doc silahkan download disini








0 komentar:
Posting Komentar